P7.62-16S室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
物理点间距7.62㎜ | 单元板尺寸244X244(mm) | 单元箱体尺寸732×732×93(㎜) | ||||||
物理密度17161点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 32*32=1024 DOTS | ||||||
单元板重量0.45㎏ | ||||||||
箱体分辨率96*96 | 箱体面积0.535824m² | 铝箱体重量11.59KG±0.05KG | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
最佳视距8m~30m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 | ||||||
平均功耗<300W/㎡ | 最大功耗<600w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/16扫描 | 换幁频率 ≧60Hz | ||||||
刷新频率≧400Hz | 白平衡亮度 ≧900cd/㎡ | 工作电压(交流) | ||||||
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | ||||||
软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
视屏信号 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
项目分类 PH7.62-16S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 3528 |
Copyright@深圳市天启一方科技有限公司 All Rights Reserved.
备案号:粤ICP备2023154800号